Global 24 - 国際格安宅配便
書類・日用品・機械部品など幅広い商品を海外までお届け致します。これからは、荷物の送り先・品物・重量・日数による使い分けが大切です。高い信頼性とスピードはそのままに、大幅な海外発送コスト削減
が実現できます。
賢く 安く 高機能

国際宅配便も使い方次第で格安に。医薬品や食品など複雑な書類準備や検疫検査が必要のない一般の
ドライ荷物については、こちらのサービスをお選びください。飛行機の空きスペースを有効利用して、賢く、
輸送コストを大幅カットできます。さらには、Global24サービスを利用して配達された物品の運賃および
商品の売上代金を、海外顧客から、お客様に代わって回収することも可能です。
ドライ荷物については、こちらのサービスをお選びください。飛行機の空きスペースを有効利用して、賢く、
輸送コストを大幅カットできます。さらには、Global24サービスを利用して配達された物品の運賃および
商品の売上代金を、海外顧客から、お客様に代わって回収することも可能です。
お申込手順
Global 24料金表
■航空燃料価格の高騰に伴い、2011年現在、航空機燃料チャージを運賃に対して一律 23.0% 追加請求させて頂いております。
■本運賃表は2012年現在の料金表になります。
※Global24の料金表はこちらよりダウンロードしてください。
※Global24 (国際宅配便) 約款はこちらよりご参照いただけます。
■本運賃表は2012年現在の料金表になります。
※Global24の料金表はこちらよりダウンロードしてください。
※Global24 (国際宅配便) 約款はこちらよりご参照いただけます。
|
区分/
実重量 または 容積重量 |
A 中国 韓国 台湾 |
B フィリピン マレーシア シンガポール |
C インドネシア |
D ニュージーランド オーストラリア インド |
E アメリカ メキシコ |
F イギリス フランス イタリア |
G ロシア ブラジル |
H モンゴル パキスタン |
0.5 KG | 2,524 | 3,019 | 3,975 | 6,178 | 3,864 | 4,545 | 6,887 | 8,777 |
1 KG | 3,080 | 3,534 | 4,612 | 7,412 | 4,442 | 5,161 | 9,030 | 11,200 |
1.5 KG | 3,548 | 3,943 | 5,249 | 8,645 | 5,019 | 6,426 | 11,174 | 13,624 |
2 KG | 4,015 | 4,353 | 5,886 | 9,879 | 5,597 | 7,692 | 13,318 | 16,048 |
2.5 KG | 4,482 | 4,762 | 6,523 | 11,113 | 6,174 | 8,957 | 15,462 | 18,472 |
3 KG | 5,229 | 5,436 | 7,037 | 12,592 | 7,289 | 10,222 | 17,632 | 21,464 |
3.5 KG | 5,669 | 5,952 | 7,552 | 14,070 | 8,402 | 11,487 | 19,802 | 24,457 |
4 KG | 6,110 | 6,467 | 8,066 | 15,549 | 9,517 | 12,753 | 21,972 | 27,449 |
4.5 KG | 6,549 | 6,983 | 8,581 | 17,028 | 10,632 | 14,018 | 24,142 | 30,442 |
5 KG | 6,988 | 7,497 | 9,095 | 18,507 | 11,746 | 15,283 | 26,312 | 33,434 |
5.5 KG | 7,146 | 9,221 | 9,352 | 19,005 | 12,030 | 15,572 | 26,872 | 34,152 |
6 KG | 7,303 | 9,492 | 9,610 | 19,504 | 12,313 | 15,861 | 27,432 | 34,869 |
6.5 KG | 7,459 | 9,765 | 9,867 | 20,003 | 12,595 | 16,149 | 27,992 | 35,587 |
7 KG | 7,616 | 10,037 | 10,124 | 20,502 | 12,879 | 16,438 | 28,552 | 36,304 |
7.5 KG | 7,774 | 10,308 | 10,381 | 21,000 | 13,162 | 16,727 | 29,112 | 37,022 |
8 KG | 7,931 | 10,581 | 10,639 | 21,499 | 13,444 | 17,016 | 29,672 | 37,739 |
8.5 KG | 8,089 | 10,852 | 10,896 | 21,998 | 13,727 | 17,304 | 30,232 | 38,457 |
9 KG | 8,246 | 11,125 | 11,153 | 22,497 | 14,011 | 17,593 | 30,792 | 39,174 |
9.5 KG | 8,404 | 11,396 | 11,410 | 22,995 | 14,293 | 17,882 | 31,352 | 39,892 |
10 KG | 8,561 | 11,668 | 11,668 | 23,494 | 14,576 | 18,171 | 31,912 | 40,609 |
15 KG | 10,080 | 14,258 | 14,056 | 28,307 | 17,464 | 21,111 | 37,687 | 47,784 |
20 KG | 11,599 | 16,170 | 16,445 | 33,119 | 20,351 | 24,051 | 43,462 | 54,959 |

※【以前にJET8にてお荷物を輸送されたことがあるお客様】



